| Użytkownicy bsp chińskiej produkcji (dane niepełne) | ||
| Państwo | Typ | Liczba (dane niepewne) |
| Algieria | CH-3, CH-4 | brak danych |
| Arabia Saudyjska | Wing Loong II, CH-4 | Być może ponad 300, produkcja na licencji |
| Egipt | Wing Loong I/ID, CH-4B | ponad 32 |
| Etiopia | CH-4 | Brak danych |
| Indonezja | Wing Loong I | 4 |
| Irak | CH-4B | brak danych |
| Jordania | CH-4 | brak danych |
| Kazachstan | Wing Loong | 4 |
| Mjanma | CH-4 | brak danych |
| Nigeria | CH-3 | 2 |
| Pakistan | Wing Loong II, CH-4 | Zamówienie na 48 Wing Loong II, CH-4 – brak danych |
| Serbia | Wing Loong II | 6 |
| Turkmenistan | CH-3 | brak danych |
| Uzbekistan | Wing Loong I | brak danych |
| Zambia | CH-4 | brak danych |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Wing Loong I/II, CH-4 | brak danych |
